| № п/п | Види робіт | Ціна, UAH. | ||||||
| ЗАГАЛЬНІ ВИДИ РОБІТ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Консультація | 200 | ||||||
| 2 | Первинний огляд та оформлення документації | 50 | ||||||
| 3 | Засоби індивідуального захисту (рукавички, стомат.набір, пакети для автоклаву, маски, бахіли і т.п.) | 100 | ||||||
| 4 | Анестезія: | |||||||
| … аплікаційна | 50 | |||||||
| … інфільтраційна | 200 | |||||||
| … провідникова; мандибулярна | 200 | |||||||
| Попередні роботи: | ||||||||
| … коффердам | 100 | |||||||
| … R – знімок | 100 | |||||||
| ТЕРАПЕВТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ | ||||||||
| 5 | Накладання девіталізуючої пасти при пульпіті: миш’як, парапаста (без анестезії) |
250 | ||||||
| 6 | Тимчасова пломба | 50 | ||||||
| 7 | Відкриття порожнини зуба при періодонтиті: | |||||||
| … однокореневий зуб | 450 | |||||||
| … двохкореневий зуб | 500 | |||||||
| … трьохкореневий зуб | 500 | |||||||
| 8 | Лікування середнього та глибокого карієсу з постановкою пломби: | |||||||
| …фотополімерний матеріал Essentia | 1000 | |||||||
| … склоіномерний цемент Fuji I, Riva (виробник Німеччина, Японія ) | 800 | |||||||
| … фотополімерний матеріал Estelayt, Filtek,Ceram, Riva (виробник Німеччина, Японія та США) | 900 | |||||||
| …фотополімерний матеріал(виробник Україна, Росія) | 550 | |||||||
| … фотополімерний матеріал Spectrum (виробник Німеччина, США, Англія та ін.) | 750 | |||||||
| … склоіномерний цемент Цеміон (виробник Росія) | 250 | |||||||
| 9 | Накладання лікувальної прокладки при глибокому карієсі | 150 | ||||||
| 10 | Лікування пульпіту та періодонтиту: | |||||||
| … обробка та пломб. 1 каналу “Ендометазон”, “АН-Plus”, “Ендофіл” | 800 | |||||||
| … обробка та пломбування 2-х кореневих каналів | 900 | |||||||
| … обробка та пломбування 3-х кореневих каналів | 900 | |||||||
| … разробка одного кореневого каналу ендомотором | 250 | |||||||
| … накладання на устя к/к крезодент, резодент, ендосольв | 100 | |||||||
| … апекслокація | 50 | |||||||
| 11 | Тимчасове пломбування кореневих каналів: | |||||||
| … пломбування кореневих каналів”Calcipast””, Calcipast-I”. | 400 | |||||||
| Постановка пломби після пульпіту: | ||||||||
| … склоіномерний цемент Fuji I, Riva (виробник Німеччини, Японії ) | 900 | |||||||
| … фотополімерний матеріал Estelayt, Filtek,Ceram, Riva (виробник Німеччина, Японії та США) | 1200 | |||||||
| … склоіномерний цемент Цеміон | 400 | |||||||
| … фотополімерний матеріал LATELUX (виробник Україна, Росія) | 600 | |||||||
| … фотополімерний матеріал Spectrum (виробник Німеччина, США, Англія та ін.) | 950 | |||||||
| … тимчасове відновлення стінки зуба LATELUX | 200 | |||||||
| 12 | Відновлення зубів: | |||||||
| … фіксація штифта на “Фуджи” | 250 | |||||||
| … видалення штифта з кореневого каналу | 250 | |||||||
| 13 | Художня реставрація: | |||||||
| … виготовлення напівкоронки з фотополімеру | 2000 | |||||||
| … виготовлення коронки з фотополімеру | 2800 | |||||||
| … повне відновлення однокореневого зуба з штифтом фотополімером | 2800 | |||||||
| … повне відновлення 2-х або більше кореневого зуба з штифтом фотополімером | 2800 | |||||||
| 14 | Лікування захворювань пародонта (пародонтоз, пародонтит, гінгивіт): | |||||||
| … зняття зубних відкладень ультразвуком | 550 | |||||||
| … повітряна чистка Air-flow | 550 | |||||||
| … зняття м’яких зубних нашарувань (чистка зубів пастами) 1 щелепа | 200 | |||||||
| … кюретаж зубоясневих карманів в області 3-4 зубів | 350 | |||||||
| … пародонтологічне лікування (аплікації, інстиляції, зрошення) | 150 | |||||||
| … пародонтальні лікувальні пов’язки | 150 | |||||||
| … вибіркове пришліфовування зубів | 250 | |||||||
| … лікування гіперестезії зуба фторлаком, фторовмісними препаратами, 1 щелепа | 350 | |||||||
| … закриття фісур (1 зуб) | 500 | |||||||
| … процедура “Депофорез” (1 корінь) | 400 | |||||||
| … первинна “Вектор”-терапія | 3500 | |||||||
| … підтримуюча “Вектор”-терапія | 2500 | |||||||
| … ін’єкція | 50 | |||||||
| … відбілювання, 1 щелепа | 1750 | |||||||
| ПРОТЕЗУВАННЯ | ||||||||
| 1 | Консультація | 200 | ||||||
| 2 | Зняття коронки штампованої | 250 | ||||||
| 3 | Зняття коронки МК або цільнолитої | 350 | ||||||
| 4 | Видалення металевої вкладки | 450 | ||||||
| 5 | Видалення керамічної вкладки | 500 | ||||||
| 6 | Цільнолита коронка з булатним покриттям | 1200 | ||||||
| 7 | Цільнолита коронка 1 од. | 1100 | ||||||
| 8 | Коронка металокерамічна, 1 од. | 2200 | ||||||
| 9 | Коронка металокерамічна, 1 од.(робота в артикуляторі) | 2500 | ||||||
| 10 | Робота з лицевою дугою | 300 | ||||||
| 11 | Коронка металокерамічна на імплант | 200$ | ||||||
| 12 | Коронка керамічна на імплант | 350$ | ||||||
| 13 | Пластмасова коронка | 900 | ||||||
| 14 | Коронка із діоксиду цирконію (включно ЗІЗ,відбитки,фіксація) | 5300 | ||||||
| 15 | Коронка із діоксиду цирконію в артикуляторі (включно ЗІЗ, відбитки, фікс.) | 5800 | ||||||
| 16 | Коронка із діоксиду цирконію обнесена керамікою Е.мах (включно ЗІЗ, відбитки, фікс.) | 6000 | ||||||
| 17 | Вінір із діоксиду цирконію, 1 од.(включно ЗІЗ, відбитки, фікс.) | 5500 | ||||||
| 18 | Вінір із діоксиду цирконію з нанесенням Е.мах, 1 од. (включно ЗІЗ, відбитки, фікс.) | 6000 | ||||||
| 19 | Вінір з кераміки Е.мах, 1 од. (включно ЗІЗ, відбитки, фікс.) | 6500 | ||||||
| 20 | Накладка керамічна, 1 од. | 3800 | ||||||
| 21 | Керамічна вкладка, 1 од. | 2200 | ||||||
| 22 | Вкладка, однокореневий зуб | 1100 | ||||||
| 23 | Вкладка, двокореневий зуб | 1100 | ||||||
| 24 | Вкладка, трикореневий зуб | 1100 | ||||||
| 25 | Мікропротез 1,2,3 зуба | 1650 | ||||||
| 26 | Нейлоновий протез повний або частковий | 6600 | ||||||
| 27 | Повний знімний протез з пластмасовими зубами | 4400 | ||||||
| 28 | Частковий знімний протез з пластмасовими зубами | 3850 | ||||||
| 29 | Цільнолитий бюгельний протез з кламерною/з замковою фіксацією | 8800/9900 | ||||||
| 30 | Фіксація МК, цільнолитих коронок и вкладок (1 од.) на “F-I” | 400 | ||||||
| 31 | Фіксація МК, цільнолитих коронок и вкладок (1 од.) на “F-Plus” | 500 | ||||||
| 32 | Фіксація булатних, металевих та пластмасових коронок (1 од.) на Riva, TEMP-Bond | 200 | ||||||
| 33 | Фіксація вінірів, коронок керамічних та коронок на імплантах матеріалом “G-CEM” , Estelite | 900 | ||||||
| 34 | Фіксація коронок на імплантах матеріалом “CEM-Implant” | 500 | ||||||
| 35 | Зняття відбитків матеріалами Zeta, Spidex, Optosil для вкладки | 250 | ||||||
| 36 | Зняття відбитків матеріалами Zeta, Spidex, Optosil для коронок, 1 щелепа | 350 | ||||||
| 37 | Зняття відбитків матеріалом А-силікон, 1 щелепа | 400 | ||||||
| 38 | Безпосередньо тимчасова пластмасова коронка, 1 од. | 300 | ||||||
| 39 | Діагностична модель | 200 | ||||||
| 40 | Модель wax up та mock up, 1 одиниця | 100 | ||||||
| ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ КАРІЄСУ У ДІТЕЙ | ||||||||
| 1 | Лікування середнього карієсу молочного зуба (пломба Rainbow) | 400 | ||||||
| 2 | Лікування середнього карієсу молочного зуба (пломба Цеміон) | 350 | ||||||
| 3 | Лікування середнього карієсу молочного зуба (пломба Riva) | 450 | ||||||
| 4 | Лікування глибокого карієсу молочного зуба без лік.прокладки (пломба Rainbow) | 400 | ||||||
| 5 | Лікування пульпіту (без пломби) (молочні зуби) кореневі канали | 450 | ||||||
| 6 | Лікування пульпіту (без пломби) (молочні зуби) ампутаційний метод | 250 | ||||||
| 7 | Лікування пульпіту (пломба Riva) | 550 | ||||||
| 8 | Лікування пульпіту (пломба Фуджи 8) | 700 | ||||||
| 9 | Профілактика карієсу молочних зубів, 2 щелепи | 450 | ||||||
| ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ | ||||||||
| 1 | Консультація хірурга з приводу імплантації | 250 | ||||||
| 2 | Видалення одного зуба | 600 | ||||||
| 3 | Видалення молочного зуба | 250 | ||||||
| 4 | Видалення ретинованого зуба | 1350 | ||||||
| 5 | Гемісекція | 700 | ||||||
| 6 | Резекція верхівки одного кореня | 850 | ||||||
| 7 | Видалення кісти | 950 | ||||||
| 8 | Кісткова пластика без вартості матеріалу | 1100 | ||||||
| 9 | Обробка та промивання лунки | 150 | ||||||
| 10 | Розріз, дренування запалених тканин | 250 | ||||||
| 11 | Накладання швів (без вартості шовного матеріалу) | 150 | ||||||
| 12 | Пластика вуздечки язика або губи | 1100 | ||||||
| 13 | Постановка імпланту Mega Gen Any One (без вартості імпланту) | 300$ | ||||||
| 14 | Постановка формувача ясен (без анестезії) | 700 | ||||||
| 15 | Зняття шини з 1 щелепи | 1000 | ||||||
| 16 | Операція відкритого синус-ліфтингу з кістковою пластикою | 10000 | ||||||
| 17 | Операція закритого синус-ліфтингу без кісткової пластики | 5500 | ||||||
*Ціни можуть змінюватися в залежності від вартості матеріалів
**Розрахунок проводиться у національній валюті по курсу.